| Talle | Cadera | Largo | Cintura |
|---|---|---|---|
| XS | 84 cm | 28 | 64 cm |
| S | 90 cm | 29 | 69 cm |
| M | 96.5 cm | 30 | 74 cm |
| L | 103 cm | 31 | 79 cm |
| XL | 109.5 cm | 32 | 84 cm |
Medidas en centímetros · Talles XS a XL
| Talle | Largo | Busto |
|---|---|---|
| XS | 31 | 78–82 cm |
| S | 32 | 82–88 cm |
| M | 33 | 88–94 cm |
| L | 34 | 94–100 cm |
Medidas en centímetros · Talles XS a L
En los conjuntos podés elegir el talle de la ciclista y de la remera por separado.